Линия для производства хлеба
-------------------------------------------Шкаф предварительной расстойки CUBYCA
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Доступны разные габариты и опции для оптимизации линии по производству хлеба (передняя, задняя или боковая загрузка, др.)
- Гигиеничный дизайн согласно последним нормами безопасности здоровья и пищи
- Отдельные съемные и сменные карманы для теста
- Фотоэлемент на устройстве загрузки работает пошагово
- УФ-лампа для предотвращения развития бактерий и плесени
- Вентилятор вытяжки излишней влажности
- Кожухи из нержавеющей стали
- Лоток для сбора муки
Cubyca 168 | Используется для: • Макс. порция 1200 г • Макс скорость 1800 шт./ч • Время расстойки 5,6-14,4 мин |
|
Cubyca 216 | Используется для: • Макс. порция 1200 г • Макс скорость 1800 шт./ч • Время расстойки 7,2-15,5 мин |
|
Cubyca 296 | Используется для: • Макс. порция 1200 г • Макс скорость 1800 шт./ч • Время расстойки 9,9-25,4 мин |
|
Cubyca 336 | Используется для: • Макс. порция 1200 г • Макс скорость 1800 шт./ч • Время расстойки 11-27,5 мин |
|
Cubyca 376 | Используется для: • Макс. порция 1200 г • Макс скорость 1800 шт./ч • Время расстойки 12,5-30,5 мин |
|
Расстойки больших размеров и специальные характеристики - по запросу |
Технические характеристики
Модель | Скорость, шт./ч, до | Макс. вес тестовой заготовки, гр. | К-во рядов, шт | Полезные карманы, шт | Общие габариты | Общая мощность (400/50-3), кВт | Вес (с упаковкой –обрешетка), кг | ||
B | C | E | |||||||
Cubyca 168 | 1800 | 1200 | 8 | 168 | 1370 | 600 | 950 | 0,6 | 650 (790) |
Cubyca 216 | 1800 | 1200 | 8 | 216 | 1970 | 600 | 950 | 0,6 | 690 (830) |
Cubyca 296 | 1800 | 1200 | 8 | 296 | 1970 | 1200 | 1550 | 0,6 | 930 (1090) |
Cubyca 336 | 1800 | 1200 | 8 | 336 | 1970 | 1200 | 1500 | 0,6 | 960 (1110) |
Cubyca 376 | 1800 | 1200 | 8 | 376 | 2550 | 1200 | 1550 | 0,6 | 980 (1130) |
Опции
Опционный разгрузочный ленточный транспортер | Используется для: • Двойная подача • Высокая скорость производства • Разное время расстойки • Требуется выгрузка сбоку |
|
Загрузочный ленточный транспортер с синхронизацией | Используется для: • Производительность до 2100 шт/ч |
|
Спуск на выходе | Используется для: • Высота выхода меньше 1,80 м |
|
Электрический мукопосыпатель из нержавеющей стали | Со специальным корпусом на подающей пластине
Используется для очень липкого теста |